| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Stephanie HASLHOFER | ALE |
| 2 | Victoria WINKLER | ALE |
| 3 | Stephanie KUDERNA | EKE |
| 4 | Isabella RIEGLER | KEV |
| 5 | Vanessa EDER | EKZ |
| 6 | Nina HOCHWIMMER | EKZ |
| 7 | Marlene STEINACHER | EKZ |
| 8 | Scarlett VOIT | EVG |
| 9 | Anna LANZ | SEV |
| 10 | Isabella BITTNER | SEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2010 13:09