| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie-Laureen GÜNTHER | UEL | 20.67 | 9.17 | 12.00 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 1.45 | 1.55 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Laura ANDESSNER | SEV | 20.57 | 9.13 | 11.44 | 1.50 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Jasmin ELSEBAIE | ALE | 19.95 | 10.03 | 9.92 | 1.35 | 1.15 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Natalie BERISHA | UEL | 15.74 | 8.32 | 7.92 | 1.00 | 0.75 | 1.15 | 1.10 | 0.95 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Tina SONNLEITNER | SAK | 15.56 | 6.36 | 9.20 | 1.40 | 0.90 | 1.30 | 1.05 | 1.10 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2010 13:09