| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra VUJIC | UEL | 41.66 | 18.46 | 23.20 | 3.10 | 2.65 | 3.05 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lara Maria FARKASHAZY | ALE | 37.47 | 14.27 | 23.20 | 2.90 | 2.65 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Mia PANKRATZ | UEL | 35.15 | 14.13 | 21.52 | 2.90 | 2.55 | 2.75 | 2.65 | 2.60 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Natalie ZBOZINKOVA | RWS | 34.53 | 13.27 | 21.76 | 2.95 | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 2.65 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Sophia SCHALLER | SEV | 33.12 | 13.86 | 19.76 | 2.65 | 2.30 | 2.55 | 2.45 | 2.40 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Katharina GRANTNER | SEV | 32.35 | 12.83 | 19.52 | 2.65 | 2.25 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Linda MARGINEAN | RWS | 32.15 | 12.39 | 19.76 | 2.55 | 2.30 | 2.50 | 2.55 | 2.45 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Yuka KOYAMA | RWS | 31.46 | 12.58 | 18.88 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Nicol CSERY | SEV | 26.69 | 8.61 | 18.08 | 2.30 | 2.15 | 2.35 | 2.30 | 2.20 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Viktoria ISOPP | SEV | 25.47 | 9.31 | 16.16 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 2.15 | 1.95 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Nadine SAMMER | EKZ | 22.50 | 8.20 | 14.80 | 1.90 | 1.65 | 2.00 | 1.85 | 1.85 | 0.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2010 13:09