| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa DESKAJ | UEL | 37.24 | 14.42 | 24.32 | 3.25 | 2.85 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 1.50 | #3 | |
| 2 | Milica OBRENOVIC | SAK | 30.75 | 10.85 | 20.40 | 2.90 | 2.40 | 2.55 | 2.55 | 2.35 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Nadja GINIC | SAK | 30.71 | 11.27 | 19.44 | 2.65 | 2.10 | 2.60 | 2.35 | 2.45 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Jasmin TERP | EKZ | 20.70 | 8.22 | 12.48 | 1.60 | 1.35 | 1.70 | 1.65 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Julia TANZMAYR | ATS | 15.32 | 6.06 | 9.76 | 1.35 | 1.15 | 1.35 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2010 13:09