| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verena ZWEIMÜLLER | UEL | 44.88 | 21.30 | 24.08 | 3.30 | 2.80 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Nicole JANACS | ALE | 39.10 | 15.78 | 24.32 | 3.10 | 2.80 | 3.10 | 3.15 | 3.05 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Dorothea BITTMANN | UEL | 32.27 | 12.59 | 19.68 | 2.60 | 2.20 | 2.55 | 2.60 | 2.35 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Felicitas MAYRHOFER | SEV | 28.64 | 10.60 | 19.04 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Annika WÖGERBAUER | ALE | 25.56 | 6.48 | 20.08 | 2.65 | 2.40 | 2.50 | 2.55 | 2.45 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2010 13:09