| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Nikola ROTH | RWS | 46.41 | 19.39 | 27.52 | 3.75 | 3.20 | 3.45 | 3.45 | 3.35 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Sophie FALKNER | ALE | 36.62 | 14.78 | 21.84 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.90 | 2.65 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Anna-Sophia MIESENBERGER | UEL | 34.60 | 13.96 | 20.64 | 2.75 | 2.30 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Sarah PICHLER | ALE | 32.89 | 10.89 | 22.00 | 2.90 | 2.50 | 2.85 | 2.80 | 2.70 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Enuela VELIC | EVG | 29.64 | 9.82 | 20.32 | 2.85 | 2.35 | 2.45 | 2.65 | 2.40 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Samira MAYR | RWS | 28.74 | 10.26 | 18.48 | 2.55 | 2.15 | 2.35 | 2.35 | 2.15 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Anna-Katharina GSCHWENDTNER | ALE | 24.54 | 7.78 | 17.76 | 2.30 | 2.05 | 2.30 | 2.30 | 2.15 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2010 13:09