| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella BITTNER | SEV | 54.05 | 23.37 | 31.68 | 4.15 | 3.65 | 3.90 | 4.10 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Scarlett VOIT | EVG | 44.37 | 19.61 | 25.76 | 3.35 | 3.05 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Isabella RIEGLER | KEV | 41.86 | 17.58 | 25.28 | 3.25 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 3.15 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Marlene STEINACHER | EKZ | 37.34 | 13.78 | 24.56 | 3.15 | 2.85 | 3.20 | 3.10 | 3.05 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Stephanie KUDERNA | EKE | 36.27 | 15.03 | 22.24 | 2.90 | 2.65 | 2.80 | 2.95 | 2.60 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Victoria WINKLER | ALE | 31.71 | 14.19 | 17.52 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 2.10 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Nina HOCHWIMMER | EKZ | 27.75 | 10.47 | 17.28 | 2.35 | 1.95 | 2.25 | 2.30 | 1.95 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Stephanie HASLHOFER | ALE | 27.66 | 11.26 | 18.40 | 2.45 | 2.05 | 2.40 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | #6 | |
| 9 | Vanessa EDER | EKZ | 27.47 | 10.23 | 18.24 | 2.35 | 2.20 | 2.35 | 2.45 | 2.05 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2010 13:09