| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina SCHULZ | SEV | 72.09 | 31.49 | 41.60 | 5.30 | 4.90 | 5.25 | 5.35 | 5.20 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Laura NUSKO | UEL | 47.34 | 19.86 | 28.48 | 3.65 | 3.40 | 3.65 | 3.55 | 3.55 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Christina HOFER | EVG | 34.36 | 11.72 | 22.64 | 3.15 | 2.85 | 2.75 | 2.85 | 2.55 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 07.03.2010 13:09