| SPl. | Name | LEV | Punkte | EKL | EKL | EKL | EKL | EKL | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica SCHOIBER | AUT | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | #4 |
| 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Afra ZAITOVA | AUT | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | #3 |
| 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Victoria FAUSTNER | AUT | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | #7 |
| 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Anastasia SAVIC | AUT | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | #5 |
| 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Verena DANZINGER | AUT | 5.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | #10 |
| 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | |||||
| 3.5 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 4.4 | |||||
| 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | |||||
| 6 | Leonie JAROSIK | AUT | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | #2 |
| 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 4.3 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Victoria MATTHEY | AUT | 7.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | #9 |
| 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | |||||
| 4.1 | 4.0 | 4.2 | 2.9 | 3.7 | |||||
| 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | |||||
| 8 | Magdalena GERHARTER | AUT | 8.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | |||||
| 9 | Marie REISINGER | AUT | 9.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #11 |
| 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |||||
| 3.6 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | |||||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | |||||
| 10 | Celine RIES | AUT | 10.0 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | #6 |
| 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | |||||
| 11 | 10 | 8 | 6 | 10 | |||||
| 11 | Alisa HUBER | AUT | 11.0 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | #8 |
| 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 2.7 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | |||||
| 12 | Aline VARTY | AUT | 12.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #12 |
| 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica SCHOIBER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | Afra ZAITOVA | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | Victoria FAUSTNER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | Anastasia SAVIC | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | Verena DANZINGER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | Leonie JAROSIK | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | Victoria MATTHEY | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | Magdalena GERHARTER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | Marie REISINGER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Celine RIES | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11 | Alisa HUBER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | Aline VARTY | AUT | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Helmut SIEBER | EKL |
| Preisrichter 1 | Mr. Thomas BIEGLER | EKL |
| Preisrichter 2 | Mrs. Edith SCHILLER | EKL |
| Preisrichter 3 | Mr. Helmut SIEBER | EKL |
| Preisrichter 4 | Mrs. Helga SCHMID | EKL |
| Preisrichter 5 | Mr. Werner EHRHARDT | EKL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2010 10:8