| SPl. | Name | LEV | Punkte | EKL | EKL | EKL | EKL | EKL | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie SPINDLER | AUT | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #1 |
| 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Laura LIPPERT | AUT | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | #9 |
| 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Amely KRIZ | AUT | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | #8 |
| 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 4 | Laura SCHÖLSER | AUT | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #7 |
| 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Lisa-Maria FITZINGER | AUT | 5.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | #3 |
| 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Lea HAUHART | AUT | 6.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #4 |
| 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.5 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Alina MIDZIC | AUT | 7.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | #6 |
| 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 3.9 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | |||||
| 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Sandra PRIESS | AUT | 8.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | #5 |
| 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | |||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Eva SAHIN | AUT | 9.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #2 |
| 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 2.9 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Daniela LAIMBÖCK | AUT | 10.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #10 |
| 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | |||||
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie SPINDLER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Laura LIPPERT | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Amely KRIZ | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | Laura SCHÖLSER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Lisa-Maria FITZINGER | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | Lea HAUHART | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Alina MIDZIC | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Sandra PRIESS | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | Eva SAHIN | AUT | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Daniela LAIMBÖCK | AUT | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mr. Helmut SIEBER | EKL |
| Preisrichter 1 | Mr. Thomas BIEGLER | EKL |
| Preisrichter 2 | Mrs. Edith SCHILLER | EKL |
| Preisrichter 3 | Mr. Helmut SIEBER | EKL |
| Preisrichter 4 | Mrs. Helga SCHMID | EKL |
| Preisrichter 5 | Mr. Werner EHRHARDT | EKL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2010 10:8