| SPl. | Name | LEV | Punkte | EKL | EKL | EKL | EKL | EKL | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 1.0 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | #3 |
| 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 5.4 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Julia MITTER | AUT | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | #4 |
| 2.1 | 2.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.1 | 4.2 | 3.0 | 3.8 | 3.9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Lucia BJELOBRK | AUT | 3.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | #2 |
| 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Denise MITTERMAIR | AUT | 4.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | #5 |
| 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Pia HUEMER | AUT | 5.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | #1 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |||||
| 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie PESENDORFER | AUT | 0 | 0 | |||||
| 2 | Julia MITTER | AUT | 0 | 0 | |||||
| 3 | Lucia BJELOBRK | AUT | 0 | 0 | |||||
| 4 | Denise MITTERMAIR | AUT | 0 | 0 | |||||
| 5 | Pia HUEMER | AUT | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Mrs. Karin EHRHARDT | EKL |
| Preisrichter 1 | Mrs. Edith SCHILLER | EKL |
| Preisrichter 2 | Mr. Thomas BIEGLER | EKL |
| Preisrichter 3 | Mrs. Karin EHRHARDT | EKL |
| Preisrichter 4 | Mr. Georg GANNER | EKL |
| Preisrichter 5 | Mr. Helmut SIEBER | EKL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 6.3.2010 10:8